不銹鋼潛水?dāng)嚢铏C性能與質(zhì)量
產(chǎn)品時間:2017-07-26
不銹鋼潛水?dāng)嚢铏C性能與質(zhì)量用于污水處理廠和工業(yè)流程中攪拌含有懸浮物的液體,亦可用于在池中創(chuàng)建水流,開辟睡到,養(yǎng)魚和預(yù)防結(jié)冰等。
QJB4KW不銹鋼潛水?dāng)嚢铏C性能與質(zhì)量的詳細資料
不銹鋼潛水?dāng)嚢铏C性能與質(zhì)量
產(chǎn)品用途:
QJB型潛水?dāng)嚢铏C,可分為混合攪拌機系列和低速推流系列。
混合攪拌機又可分為鑄件式和沖壓式兩種,用于污水處理廠和工業(yè)流程中攪拌含有懸浮物的液體,亦可用于在池中創(chuàng)建水流,開辟睡到,養(yǎng)魚和預(yù)防結(jié)冰等。
不銹鋼潛水?dāng)嚢铏C性能與質(zhì)量
性能特點:
1.藍寶石廠家QJB型潛水?dāng)嚢铏C結(jié)構(gòu)緊湊,操作維護簡單,安裝檢修方便,使用壽命長。
2.葉輪具有較好的水力結(jié)構(gòu),工作效率高,后掠式葉片具有自潔功能可防造物纏繞,堵塞。葉輪通過精鑄或沖壓成型,精度高,推力大,外型美觀流暢,結(jié)構(gòu)緊湊。
3.與曝氣機系統(tǒng)混合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明顯提高,有效防止沉淀。
4.藍寶石廠家選用進口軸承,NSK或SKF。兩道機械密封,材質(zhì)為碳化鎢一碳化鎢。所有緊固件為不銹鋼材質(zhì)。
5.和傳統(tǒng)軸攪拌機相比,QJB型潛水?dāng)嚢铏C的優(yōu)點在于可產(chǎn)生不同的流向。由于攪拌機的不同安裝位置,可得到很多種流向模式,從而在池中創(chuàng)造更好的流動效果,消除攪拌死角。
藍寶石 潛水?dāng)嚢铏C (沖壓式) | 型號 | 電機功率KW | 額定電流A | 葉輪直徑mm | 葉輪轉(zhuǎn)速r/min | 軸向推力N | 重量KG | 安裝系統(tǒng) |
QJB0.37/6-220/3-980C | 0.37 | 1.8 | 220 | 980 | 130 | 30 | 安裝系統(tǒng)I | |
QJB0.85/8-260/3-740S | 0.85 | 3.2 | 260 | 740 | 165 | 65 | 安裝系統(tǒng)I | |
QJB1.5/6-260/3-980S | 1.5 | 4.0 | 260 | 980 | 300 | 65 | 安裝系統(tǒng)I | |
QJB1.5/8-400/3-740C/S | 1.5 | 5.4 | 400 | 740 | 300 | 65 | 安裝系統(tǒng)II | |
QJB2.2/8-320/3-740S | 2.2 | 5.9 | 320 | 740 | 320 | 70 | 安裝系統(tǒng)II | |
QJB2.5/8-400/3-740S | 2.5 | 9.0 | 400 | 740 | 320 | 70 | 安裝系統(tǒng)II | |
QJB3/8-400/3-740S | 3.0 | 9.2 | 400 | 740 | 420 | 70 | 安裝系統(tǒng)II | |
QJB4/6-400/3-980S | 4.0 | 12.0 | 400 | 980 | 610 | 70 | 安裝系統(tǒng)II | |
QJB4/12-620/3-480C/S | 4.0 | 14.0 | 620 | 480 | 1400 | 70 | 安裝系統(tǒng)III | |
QJB5/12-620/3-480C/S | 5.0 | 18.2 | 620 | 480 | 1800 | 184 | 安裝系統(tǒng)III | |
QJB7.5/12-620/3-480C/S | 7.5 | 27.0 | 620 | 480 | 2600 | 229 | 安裝系統(tǒng)III | |
QJB10/12-620/3-480C/S | 10.0 | 32.0 | 620 | 480 | 3300 | 229 | 安裝系統(tǒng)III | |
QJB12/12-620/3-480C/S | 12.0 | 32.5 | 620 | 480 | 4340 | 305 | 安裝系統(tǒng)III | |
QJB15/12-620/3-480C/S | 15.0 | 33.0 | 620 | 480 | 5880 | 315 | 安裝系統(tǒng)III | |
QJB18.5/12-620/3-480C/S | 18.5 | 64.0 | 620 | 480 | 7420 | 300 | 安裝系統(tǒng)III | |
QJB22/12-620/3-480C/S | 22.0 | 65.0 | 620 | 480 | 8540 | 300 | 安裝系統(tǒng)III |
南京藍寶石環(huán)保設(shè)備有限公司
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺
名稱:南京藍寶石環(huán)保設(shè)備有限公司
電話:86-025-57500882
傳真:86-025-83254482
郵編:211500