鑄鐵潛水攪拌器MA1.5/6-260-960廠家
產(chǎn)品時間:2021-08-28
鑄鐵潛水攪拌器MA1.5/6-260-960廠家葉輪制造進度高、推力大。該系列產(chǎn)品適用于需要固液攪拌、混合的場合
鑄鐵潛水攪拌器MA1.5/6-260-960廠家的詳細資料
鑄鐵潛水攪拌器MA1.5/6-260-960廠家
QJB型鑄件式潛水攪拌機型號意義:
MA1.5/6-260-960
QJB—潛水攪拌機
1.5—電機功率(kw)
6—電機級數(shù)
260—葉輪直徑(mm)
3—葉輪片數(shù)
960-葉輪轉(zhuǎn)速(r/min)
材質(zhì):C-鑄鐵 S-不銹鋼
七、QJB型鑄件式潛水攪拌機技術(shù)性能表:
規(guī)格型號 | 電機功率 (kW) | 額定電流 (A) | 葉輪轉(zhuǎn)速 (rpm) | 葉輪直徑 (mm) | 水推力 (N) | 重量 (kg) | |
混合攪拌系列 | QJB0.37/6-220/3-980/C/S | 0.37 | 1.3 | 980 | 220 | 120 | 42 |
QJB0.55/6-220/3-980/C/S | 0.55 | 1.4 | 980 | 220 | 130 | 42 | |
QJB0.85/8-260/3-740/C/S | 0.85 | 3.9 | 740 | 260 | 163 | 50/56 | |
QJB1.1/6-260/3-980/C/S | 1.1 | 4.0 | 980 | 260 | 290 | 50/56 | |
QJB1.5/6-260/3-980/C/S | 1.5 | 4.0 | 980 | 260 | 290 | 50/56 | |
QJB2.2/8-320/3-740/C/S | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 582 | 74/77 | |
QJB4/6-320/3-980/C/S | 4 | 10.3 | 980 | 320 | 609 | 74/77 | |
QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 382 | 76/80 | |
QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 7.0 | 740 | 400 | 575 | 76/80 | |
QJB3/8-400/3-740/S | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 642 | 78/82 | |
QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 10.3 | 980 | 400 | 1010 | 80/84 | |
QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 1230 | 240/245 | |
QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 1420 | 240/245 | |
QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 26 | 480 | 620 | 1963 | 255/270 | |
QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 28 | 480 | 620 | 2361 | 255/270 | |
QJB15/12-620/3-480S | 15 | 32 | 480 | 620 | 5800 | 280 | |
QJB18.5/12-620/3-480S | 18.5 | 59 | 480 | 620 | 7420 | 300 | |
QJB22/12-620/3-480S | 22 | 65 | 480 | 620 | 8540 | 320 |
潛水攪拌機電壓、頻率、電纜線長度、防護等級、絕緣等級都可以定制,請溝通南京藍寶石環(huán)保設(shè)備有限公司人員
鑄鐵潛水攪拌器MA1.5/6-260-960廠家
潛水攪拌機作為水處理工藝中的關(guān)鍵設(shè)備,在水處理工藝流程中,可滿足生化過程中固液二相和固液氣三相得均質(zhì)、流動的工藝要求。他又潛水電機、葉輪和安裝系統(tǒng)等部分組成,根據(jù)傳動方式的不同,潛水攪拌機可分為:混合攪拌機和低速推流兩大系列。
混合攪拌系列產(chǎn)品常選用多級電機,采用直連式結(jié)構(gòu),它與傳統(tǒng)相比,具有結(jié)構(gòu)緊湊。耗能低,效率高,便于維護保養(yǎng)。葉輪制造進度高、推力大。該系列產(chǎn)品適用于需要固液攪拌、混合的場合。
南京藍寶石環(huán)保設(shè)備有限公司
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺
名稱:南京藍寶石環(huán)保設(shè)備有限公司
電話:86-025-57500882
傳真:86-025-83254482
郵編:211500